[공지] 클~라스가 다른 리본카 리뉴얼 EVENT 당첨자 발표
1. 이벤트 : 클~라스가 다른 리본카 리뉴얼 EVENT
2. 이벤트 기간 : 2020.10.26(월) ~ 2020.11.23(월)
3. 당첨자 발표 : 2020.11.24(화)
4. 경품 :
- 1등 : AirPods Pro 3세대 (1명)
- 2등 : 도미노 피자 세트 글로벌 레전드4(오리지널)L + 콜라 1.25L (10명)
- 3등 : 스타벅스 아메리카노 tall (30명)
5. 경품 발송 :
- 2등, 3등 경품 : 2020.11.26(목) 기프티콘 일괄 발송 예정
- 1등 : 당첨자 개별 안내 후, 경품 발송 예정
경품 | 성함 | 핸드폰 뒷번호(4자리) | |
1등 | AirPods Pro 3세대 | 김* | 3456 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 조*훈 | 5069 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 이*록 | 2913 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 윤*환 | 8594 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 문*일 | 1004 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 차*건 | 3419 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 심*용 | 8035 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 김*중 | 4696 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 박*주 | 6898 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 임*영 | 3923 |
2등 | 도미노 피자 세트 (글로벌 레전드4오리지널L + 콜라1.25L) | 김*은 | 1212 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 김*수 | 4642 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 박*하 | 6929 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 정*열 | 9551 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 박*우 | 4806 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 구*희 | 8002 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 이*훈 | 9102 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 김*영 | 6432 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 강*연 | 5162 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 이*형 | 2668 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 조*훈 | 6753 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 차*경 | 2205 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 이*호 | 9808 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 신*성 | 3033 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 송*아 | 0791 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 박*연 | 0134 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 박*민 | 0923 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 권*환 | 4977 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 이*원 | 0723 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 김*순 | 7549 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 김*준 | 2458 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 윤*원 | 7343 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 김*정 | 6360 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 박*정 | 8917 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 김*라 | 3992 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 이*철 | 2537 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 정*미 | 9983 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 이*륜 | 2426 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 오*휘 | 7428 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 이*락 | 8591 |
3등 | 스타벅스 아메리카노(tall) | 김*숙 | 0323 |
제조사/모델명 |
---|
상세모델명 |
차량가격 |
연식 |
주행거리 |
연료/연비 |
RQS 점수 |
변속기 |
색상 |
등록일 |
사고이력 |
차량번호 |
기본사양
|
전장 (mm) |
전폭 (mm) |
전고 (mm) |
축거 (mm) |
윤거 전 (mm) |
윤거 후 (mm) |
엔진 |
배기량 (cc) |
최고 출력 (ps / rpm) |
최대 토크 (kg•m / rpm) |
서스펜션 전/후 |
브레이크 전/후 |
도심연비 |
고속도로연비 |
복합연비 |
배기량 |
공차중량 |
변속기 |
복합CO₂ 배출량 |
등급 |
옵션
|
데이터를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려주세요.
(최초 실행 시 최대 1분정도
소요될 수 있습니다.)