[공지] 카카오플친 대상 '오플TV' 구독+전체알림 이벤트 당첨자 안내
1 | 최** | 7631 |
2 | 이** | 6227 |
3 | 이** | 4928 |
4 | 제** | 2513 |
5 | 장** | 5366 |
6 | 김** | 3146 |
7 | 박** | 2363 |
8 | 김** | 2899 |
9 | 전** | 0213 |
10 | 박** | 5393 |
11 | 편** | 2182 |
12 | 이** | 0910 |
13 | 송** | 0415 |
14 | 송** | 8211 |
15 | 안** | 3776 |
16 | 류** | 6191 |
17 | 안** | 0967 |
18 | 유** | 7638 |
19 | 신** | 3033 |
20 | 박** | 8394 |
21 | 한** | 1004 |
22 | 이** | 7655 |
23 | 박** | 6004 |
24 | 장** | 8676 |
25 | 김** | 7929 |
26 | 조** | 3360 |
27 | 김** | 5546 |
28 | 신** | 9321 |
29 | 김** | 7434 |
30 | 김** | 1997 |
31 | 김** | 0327 |
32 | 박** | 7526 |
33 | 이** | 7717 |
34 | 최** | 6683 |
35 | 최** | 0963 |
36 | 김** | 4460 |
37 | 민** | 9726 |
38 | 이** | 1325 |
39 | 박** | 0649 |
40 | 유** | 0842 |
41 | 정** | 7553 |
42 | 유** | 1357 |
43 | 강** | 2552 |
44 | 박** | 7559 |
45 | 조** | 2089 |
46 | 이** | 5268 |
47 | 박** | 1916 |
48 | 김** | 5999 |
49 | 김** | 9852 |
50 | 김** | 9080 |
51 | 이** | 7080 |
52 | 신** | 0235 |
53 | 민** | 3813 |
54 | 한** | 9127 |
55 | 양** | 2209 |
56 | 강** | 1207 |
57 | 지** | 9126 |
58 | 박** | 5652 |
59 | 곽** | 7101 |
60 | 이** | 2913 |
61 | 윤** | 3960 |
62 | 김** | 2458 |
63 | 김** | 1433 |
64 | 김** | 5821 |
65 | 정** | 7244 |
66 | 임** | 9062 |
67 | 이** | 4152 |
68 | 이** | 3343 |
69 | 지** | 2000 |
70 | 박** | 4794 |
71 | 안** | 6931 |
72 | 박** | 3215 |
73 | 이** | 9122 |
74 | 신** | 4604 |
75 | 두** | 7663 |
76 | 이** | 1759 |
77 | 안** | 5024 |
78 | 김** | 9476 |
79 | 김** | 8639 |
80 | 성** | 6966 |
81 | 김** | 6687 |
82 | 이** | 0164 |
83 | 강** | 7814 |
84 | 이** | 3221 |
85 | 백** | 0164 |
86 | 이** | 6227 |
87 | 이** | 0109 |
88 | 정** | 2727 |
89 | 신** | 2028 |
90 | 김** | 3497 |
91 | 장** | 9054 |
92 | 이** | 7600 |
93 | 이** | 5953 |
94 | 최** | 9608 |
95 | 권** | 7254 |
96 | 이** | 4412 |
97 | 김** | 7822 |
98 | 신** | 1625 |
99 | 이** | 7617 |
100 | 유** | 1155 |
101 | 윤** | 5878 |
102 | 강** | 0422 |
103 | 김** | 8536 |
104 | 고** | 8044 |
105 | 송** | 4564 |
106 | 안** | 0599 |
107 | 전** | 3249 |
108 | 오** | 8066 |
109 | 신** | 1470 |
110 | 장** | 4154 |
111 | 홍** | 2852 |
112 | 임** | 4107 |
113 | 배** | 9942 |
114 | 송** | 1331 |
115 | 이** | 2143 |
116 | 강** | 2057 |
117 | 이** | 0003 |
118 | 김** | 8024 |
119 | 최** | 7292 |
120 | 홍** | 1436 |
121 | 김** | 2144 |
122 | 이** | 1720 |
123 | 김** | 6469 |
124 | 김** | 7083 |
125 | 전** | 8524 |
126 | 이** | 8153 |
127 | 정** | 7835 |
128 | 이** | 9702 |
129 | 정** | 6772 |
130 | 방** | 0141 |
131 | 오** | 7806 |
132 | 김** | 1577 |
133 | 신** | 2680 |
134 | 김** | 4769 |
135 | 김** | 4769 |
136 | 박** | 7822 |
137 | 고** | 0843 |
138 | 박** | 9872 |
139 | 김** | 3146 |
140 | 이** | 9787 |
141 | 송** | 0986 |
142 | 임** | 4727 |
143 | 장** | 2720 |
144 | 정** | 3716 |
145 | 노** | 8206 |
146 | 정** | 9726 |
147 | 신** | 5930 |
148 | 박** | 4806 |
149 | 정** | 8348 |
150 | 박** | 1116 |
151 | 이** | 8709 |
152 | 조** | 5234 |
153 | 오** | 2251 |
154 | 김** | 3902 |
155 | 김** | 4872 |
156 | 이** | 6242 |
157 | 이** | 7805 |
158 | 이** | 0532 |
159 | 이** | 4766 |
160 | 권** | 8790 |
161 | 방** | 1269 |
162 | 한** | 9381 |
163 | 김** | 8534 |
164 | 황** | 3712 |
165 | 김** | 6432 |
166 | 오** | 7280 |
167 | 사** | 8427 |
168 | 조** | 1874 |
169 | 정** | 0382 |
170 | 강** | 5162 |
171 | 박** | 4054 |
172 | 김** | 9984 |
173 | 배** | 2870 |
174 | 유** | 0077 |
175 | 오** | 7792 |
176 | 권** | 9951 |
177 | 임** | 5852 |
178 | 이** | 1306 |
179 | 김** | 0872 |
180 | 홍** | 0649 |
181 | 양** | 6587 |
182 | 장** | 5311 |
183 | 황** | 8694 |
184 | 이** | 4018 |
185 | 최** | 0038 |
186 | 송** | 2050 |
187 | 이** | 0038 |
188 | 최** | 0038 |
189 | 이** | 8328 |
190 | 차** | 2837 |
191 | 이** | 5298 |
192 | 이** | 0905 |
193 | 이** | 3703 |
194 | 홍** | 3389 |
195 | 신** | 5065 |
196 | 강** | 4336 |
197 | 이** | 0629 |
198 | 김** | 0885 |
199 | 민** | 1088 |
200 | 김** | 4001 |
201 | 정** | 7458 |
202 | 박** | 7057 |
203 | 이** | 1034 |
204 | 김** | 2536 |
205 | 이** | 7315 |
206 | 박** | 4502 |
207 | 신** | 4022 |
208 | 이** | 2830 |
209 | 최** | 6864 |
210 | 정** | 5137 |
211 | 안** | 5491 |
212 | 유** | 3668 |
213 | 정** | 0230 |
214 | 김** | 4685 |
215 | 송** | 3786 |
216 | 안** | 3413 |
217 | 문** | 1325 |
218 | 허** | 7808 |
219 | 이** | 1750 |
220 | 신** | 2669 |
221 | 김** | 1107 |
222 | 백** | 7113 |
223 | 김** | 0605 |
224 | 김** | 5495 |
225 | 고** | 0117 |
226 | 안** | 0095 |
227 | 허** | 2836 |
228 | 허** | 2507 |
229 | 권** | 2268 |
230 | 권** | 1211 |
231 | 김** | 6040 |
232 | 이** | 0396 |
233 | 전** | 3627 |
234 | 권** | 2806 |
235 | 안** | 0207 |
236 | 문** | 7157 |
237 | 고** | 9260 |
238 | 이** | 4368 |
239 | 조** | 1009 |
240 | 권** | 2710 |
241 | 신** | 0710 |
242 | 김** | 4719 |
243 | 조** | 0388 |
244 | 황** | 1599 |
245 | 서** | 4860 |
246 | 권** | 5721 |
247 | 신** | 3190 |
248 | 김** | 1320 |
249 | 박** | 3190 |
250 | 정** | 3190 |
251 | 김** | 6947 |
252 | 조** | 2846 |
253 | 차** | 8209 |
254 | 박** | 1477 |
255 | 김** | 6947 |
256 | 정** | 2546 |
257 | 정** | 2659 |
258 | 오** | 8901 |
259 | 황** | 2872 |
260 | 진** | 6467 |
261 | 권** | 9896 |
262 | 고** | 9534 |
263 | 한** | 0145 |
264 | 민** | 3275 |
265 | 박** | 5261 |
266 | 이** | 6649 |
267 | 김** | 1372 |
268 | 최** | 0242 |
269 | 신** | 4661 |
270 | 박** | 5129 |
271 | 민** | 5832 |
272 | 차** | 2420 |
273 | 박** | 2420 |
274 | 김** | 2079 |
275 | 강** | 8926 |
276 | 나** | 4750 |
277 | 한** | 7882 |
278 | 길** | 0225 |
279 | 길** | 6769 |
280 | 김** | 2546 |
281 | 김** | 1351 |
282 | 이** | 3613 |
283 | 이** | 0274 |
284 | 강** | 8557 |
285 | 김** | 6793 |
286 | 박** | 3894 |
287 | 박** | 5148 |
288 | 이** | 8974 |
289 | 이** | 8911 |
290 | 가** | 2399 |
291 | 박** | 7057 |
292 | 지** | 3834 |
293 | 윤** | 1869 |
294 | 이** | 9847 |
295 | 이** | 6918 |
296 | 심** | 9617 |
297 | 송** | 8012 |
298 | 조** | 9026 |
299 | 송** | 8012 |
300 | 김** | 5056 |
제조사/모델명 |
---|
상세모델명 |
차량가격 |
연식 |
주행거리 |
연료/연비 |
RQS 점수 |
변속기 |
색상 |
등록일 |
사고이력 |
차량번호 |
기본사양
|
전장 (mm) |
전폭 (mm) |
전고 (mm) |
축거 (mm) |
윤거 전 (mm) |
윤거 후 (mm) |
엔진 |
배기량 (cc) |
최고 출력 (ps / rpm) |
최대 토크 (kg•m / rpm) |
서스펜션 전/후 |
브레이크 전/후 |
도심연비 |
고속도로연비 |
복합연비 |
배기량 |
공차중량 |
변속기 |
복합CO₂ 배출량 |
등급 |
옵션
|
데이터를 불러오는 중입니다.
잠시만 기다려주세요.
(최초 실행 시 최대 1분정도
소요될 수 있습니다.)